POMPE PÉRIPHÉRIQUE LEO APM37
Applications
- Peut être utilisée pour pomper l'eau propre ou autres liquides similaires à l'eau en termes de propriétés physiques et chimiques.
- Convient pour le tirage de l'eau de puits, l’irrigation par aspersion du jardin, la surpression de l'eau courante, l'équipement de support, etc.
Pompe
- Support et corps de pompe en fonte antirouille
- Impulseur équipé de système anti-bloc
- Impulseur en laiton
- Arbre AISI 304
- Température max du liquide: + 40 ℃
- Aspiration maximale: +8 m
Moteur
- Enroulement en cuivre
- Moteur monophasé avec protecteur thermique intégré
- Classe d’isolation: F
- Indice de protection: IPX4
- Température ambiante max: + 40 ℃
Marque :
Catégories :
Pompe SuppresseurLivraison partout au Sénégal
Produits de Qualité et 100% Garantie
Support Client Professionnel
| Modèle | Puissance | Q(m3/h) | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 3 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | ||
| Monophasé | Triphasé | (KW) | (HP) | Q(L/min) | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
| / | 0.3 | 0.4 | H(m) | 30 | 26 | 20 | 15 | 12 | 8 | 5 | 2 | / | / | / | / | / | / |
| / | 0.37 | 0.5 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | 2 | / | / | / | / | / | |
| / | 0.6 | 0.8 | 60 | 55 | 50 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 10 | 5 | / | / | / | / | |
| / | 0.75 | 1 | 75 | 70 | 60 | 50 | 45 | 35 | 28 | 22 | 15 | 5 | / | / | / | / | |
| / | 0.75 | 1 | 90 | 75 | 60 | 50 | 35 | 25 | 15 | 5 | / | / | / | / | / | / | |
| AP110 | 1.1 | 1.5 | 85 | 80 | 75 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 30 | 18 | 10 | / | / | |
| AP150 | 1.5 | 2 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 | / | |
| / | AP220 | 2.2 | 3 | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 | |
Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont marqués d'un *
Veuillez vous connecter pour écrire un avis !
Il semble qu'il n'y ait pas encore d'avis.